Thông báo: Lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lớp BCK 82, BTĐ 94, C1-01
Trung tâm Đào tạo Lái xe Sơn Hùng trân trọng thông báo đến học viên các lớp BCK 82, BTĐ 94, C1-01 và các khóa kiểm tra cùng đợt về lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe ô tô như sau:
1. Thời gian và Địa điểm
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
|---|
| Ngày thực hiện | Sáng ngày 04/04/2026 |
| Thời gian tập trung | 7H30 Sáng (Bắt buộc) |
| Địa điểm | Sân tập lái Hòa Phong |
2. Lưu ý dành cho Học viên và Giáo viên
- ✅ Thời gian có mặt: Tất cả học viên bắt buộc có mặt đúng 7H30 để nghe phổ biến quy chế.
- ✅ Kiểm tra danh sách: Học viên và Giáo viên theo dõi kỹ danh sách rút gọn bên dưới. Các thông tin chi tiết khác vui lòng kiểm tra tại nhóm Zalo lớp.
- ✅ Giấy tờ cần thiết: Mang theo CMND/CCCD bản gốc khi vào phòng kiểm tra.
3. Danh sách học viên (Cập nhật)
(Dữ liệu cập nhật từ danh sách mới nhất. Để bảo mật, chỉ hiển thị Họ tên và Năm sinh. Nhấn vào lớp để xem)
📂 Danh sách lớp BCK 82(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|
| 1 | LÊ HOÀNG ANH | 1993 |
| 2 | TRẦN NHƯ CHÂU | 1992 |
| 3 | PHAN VĂN DƯƠNG | 2002 |
| 4 | NGUYỄN XUÂN HÀ | 2001 |
| 5 | HUỲNH TẤN HÒA | 1991 |
| 6 | PHẠM VIẾT ÁNH HOÀNG | 2002 |
| 7 | ĐOÀN ĐÌNH HUY | 1996 |
| 8 | PHAN QUỐC HUY | 2002 |
| 9 | NGUYỄN VĂN KHẢI | 2007 |
| 10 | HỒ ĐÌNH LỆ KHƯƠNG | 1997 |
| 11 | NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU | 2001 |
| 12 | ĐẶNG HỒNG KỲ | 1993 |
| 13 | NGUYỄN XUÂN LINH | 1998 |
| 14 | VÕ THỊ LINH | 1988 |
| 15 | ĐOÀN VĂN LONG | 2006 |
| 16 | MÃ THÀNH NGÔ NINH | 2007 |
| 17 | NGUYỄN VĂN NY | 2003 |
| 18 | PHAN NGỌC QUAN | 1995 |
| 19 | ĐỒNG QUANG QUYỀN | 2001 |
| 20 | NGUYỄN ĐỨC SANG | 1991 |
| 21 | ĐẶNG PHƯỚC SANH | 1998 |
| 22 | NGUYỄN THỊ TÀI | 1991 |
| 23 | VÕ VĂN TÂY | 1992 |
| 24 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 2003 |
| 25 | PHAN CÔNG THÀNH | 1991 |
| 26 | NGUYỄN VĂN THAO | 1990 |
| 27 | LÊ THỊ HOÀNG THẢO | 1994 |
| 28 | VÕ THỊ HỒNG THẢO | 1993 |
| 29 | NGUYỄN THỊ MỘNG THI | 2001 |
| 30 | LÊ VĂN TOÀN | 1997 |
| 31 | VÕ ANH TOÀN | 2003 |
| 32 | TỐNG NỮ QUỲNH TRANG | 2002 |
| 33 | TRẦN MINH TRÍ | 2001 |
| 34 | NGUYỄN NHẬT XUÂN TRƯỜNG | 2005 |
| 35 | NGUYỄN THANH TRUYỀN | 2001 |
| 36 | HUỲNH NGỌC VINH | 1994 |
| 37 | HUỲNH TẤN VŨ | 1993 |
| 38 | HUỲNH VƯƠNG VŨ | 1994 |
| 39 | NGUYỄN LONG VŨ | 2005 |
| 40 | TRẦN THIỆU BẢO VY | 2003 |
| 41 | NGÔ VĂN QUỐC VỸ | 2004 |
| 42 | TRẦN THỊ KIM ANH | 1998 |
| 43 | LÂM QUANG PHÚC | 1989 |
| 44 | TRẦN THỊ THỦY | 2001 |
| 45 | HUỲNH ĐỨC | 2001 |
| 46 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 2006 |
| 47 | BÙI HUỲNH ĐAN TÂM | 2006 |
| 48 | NGUYỄN BÁ PHONG | 2000 |
| 49 | TRẦN ĐỨC VĨ | 2007 |
| 50 | PHẠM XUÂN TOÀN | 2003 |
| 51 | HUỲNH ĐẠI KHOA | 1997 |
| 52 | LÊ PHÚ HẢI | 1992 |
| 53 | LÊ THỊ THU UYÊN | 2006 |
| 54 | NGUYỄN DUY THÁI | 2007 |
| 55 | ĐỖ VĨNH HƯNG | 2002 |
| 56 | PHAN THỊ MỸ THOA | 1994 |
| 57 | NGUYỄN TRẦN THÀNH TÀI | 2006 |
| 58 | TRẦN THỊ HẬU | 1990 |
| 59 | ĐẶNG THỊ QUYỀN TRÂN | 1997 |
| 60 | NGUYỄN PHI LONG | 2006 |
| 61 | NGUYỄN ĐĂNG KHÁNG | 1998 |
| 62 | TRẦN GIA HUY | 2006 |
| 63 | NGUYỄN DUY LINH | 1988 |
| 64 | NGUYỄN HÒA NAM | 1995 |
| 65 | BÙI MINH PHONG | 2005 |
| 66 | ĐÀO NGỌC THẠCH | 1999 |
| 67 | LÊ QUANG HUY | 2001 |
| 68 | NGUYỄN NGỌC THÔNG | 1987 |
| 69 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 1989 |
| 70 | NGUYỄN HỮU TRỊNH | 2007 |
| 71 | NGUYỄN THANH DŨ | 1995 |
| 72 | HOÀNG NGỌC HẢI | 1978 |
| 73 | PHẠM VIẾT VỸ | 1978 |
| 74 | NGUYỄN PHÚ NGHĨA | 2005 |
| 75 | HOÀNG NGÂN GIANG | 2003 |
| 76 | PHAN VĂN DƯƠNG | 2002 |
| 77 | MAI TRUNG PHÚC | 2007 |
| 78 | BÙI THỊ LÀNH | 1990 |
| 79 | PHAN QUAN VŨ | 1997 |
| 80 | NGUYỄN QUỐC HẢI | 2003 |
| 81 | NGUYỄN VĂN RỒNG | 1976 |
| 82 | ĐOÀN NGỌC ANH | 1988 |
| 83 | NGUYỄN VĂN LỰC | 1994 |
| 84 | NGUYỄN TRẦN PHÚC | 1997 |
📂 Danh sách lớp BTĐ 94(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|
| 1 | PHAN CHÂU AN | 2002 |
| 2 | HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH | 1986 |
| 3 | NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM | 1988 |
| 4 | PHẠM THỊ KIM CHI | 1982 |
| 5 | ĐẶNG THỊ DỊU | 1992 |
| 6 | LÊ THỊ THANH ĐOÀN | 1996 |
| 7 | TRẦN THỊ NGỌC HÀ | 2000 |
| 8 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2007 |
| 9 | NGUYỄN THỊ HÒE | 1997 |
| 10 | LÊ THANH HUÂN | 1978 |
| 11 | HUỲNH THỊ HUỆ | 1969 |
| 12 | TRẦN THỊ MỸ HƯỜNG | 2005 |
| 13 | LÊ QUANG HUY | 2007 |
| 14 | NGUYỄN QUANG HUY | 2007 |
| 15 | TRẦN THỊ MINH HUYỀN | 1993 |
| 16 | NGUYỄN HỮU TRIỀU KHANG | 2007 |
| 17 | TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ | 1989 |
| 18 | VÕ THỊ KIM LIÊN | 2001 |
| 19 | CAO THỊ THÙY LINH | 1994 |
| 20 | LÊ PHƯƠNG LINH | 2000 |
| 21 | NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG LINH | 2007 |
| 22 | THÀNH QUANG LONG | 1998 |
| 23 | TRƯƠNG NGỌC LUẬN | 2003 |
| 24 | HỒ THỊ CẨM LY | 2006 |
| 25 | TRẦN THỊ QUÝ LY | 1994 |
| 26 | ĐỖ THỊ THANH MAI | 1989 |
| 27 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGA | 1993 |
| 28 | TRẦN THỊ MỸ NGỌC | 1991 |
| 29 | NGUYỄN QUỐC NGUYÊN | 2000 |
| 30 | HUỲNH THỊ THU NHI | 1989 |
| 31 | NGUYỄN THỊ NHI | 1992 |
| 32 | TRẦN THỊ LAN NHI | 1998 |
| 33 | TRẦN YẾN NHI | 2004 |
| 34 | TRẦN THỊ OANH | 1996 |
| 35 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 1990 |
| 36 | NGUYỄN THỊ KIM THANH | 1994 |
| 37 | PHẠM THỊ THU THẢO | 1991 |
| 38 | NGUYỄN BÁ SẦM THI | 1992 |
| 39 | PHAN THỊ THOA | 1980 |
| 40 | DƯƠNG THỊ HUYỀN THỤC | 2006 |
| 41 | NGUYỄN THÀNH TIN | 1988 |
| 42 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM | 1993 |
| 43 | THÀNH NHẬT LINH TRANG | 2006 |
| 44 | BHNƯỚCH TRÚC | 2000 |
| 45 | NGUYỄN TIẾN TRUNG | 1991 |
| 46 | VÕ KIM TÚ | 2001 |
| 47 | BÙI THỊ LÊ VI | 2001 |
| 48 | NGUYỄN NGỌC THÚY VY | 1992 |
| 49 | LÊ THỊ HẢI YẾN | 2000 |
| 50 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 1996 |
| 51 | CHÂU THỊ THẢO | 1996 |
| 52 | LÊ PHAN KHÁNH NGÂN | 2004 |
| 53 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 1999 |
| 54 | NGUYỄN HUỆ HẰNG NGUYÊN | 1999 |
| 55 | TRẦN THỊ TRINH | 2000 |
| 56 | PHẠM PHÚ NGỌC HUYỀN | 2004 |
| 57 | TƯỞNG THỊ THÙY LINH | 2004 |
| 58 | LÊ THỊ BÍCH HUYÊN | 1996 |
| 59 | TRẦN THỊ MAI THI | 1991 |
| 60 | NGUYỄN TRIỀU NGÂN | 2006 |
| 61 | NGUYỄN THỊ DIỄM HẠNH | 2007 |
| 62 | HỒ SĨ NGỌC SƠN | 1980 |
| 63 | ĐOÀN TRÀ MY | 1984 |
| 64 | TRẦN HẠNH QUỐC PHONG | 1993 |
| 65 | LÊ QUANG ĐẠT | 2007 |
| 66 | ĐINH NHƯ QUỲNH | 2000 |
| 67 | BÙI CHÍ NHÂN | 2006 |
| 68 | HỨA THÁI ĐÔNG | 1978 |
| 69 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 2005 |
| 70 | NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH | 1996 |
📂 Danh sách lớp C1-01(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|
| 1 | HỒ VĂN BẢO | 1998 |
| 2 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 1989 |
| 3 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 1997 |
| 4 | LÊ MINH DŨNG | 2004 |
| 5 | ARẤT GHI | 2001 |
| 6 | TRẦN VĂN HIỀN | 2004 |
| 7 | NGUYỄN QUANG HƯNG | 2000 |
| 8 | TRẦN HỒ QUỐC HUY | 2000 |
| 9 | LÊ VIẾT HUY | 2004 |
| 10 | ALĂNG KIÊN | 2005 |
| 11 | LÊ TRUNG KIÊN | 2004 |
| 12 | NGUYỄN THÀNH NAM | 1994 |
| 13 | ĐẬU QUANG NGHĨA | 2002 |
| 14 | ALĂNG NƯỚI | 1990 |
| 15 | ĐẶNG ĐÌNH QUÂN | 2000 |
| 16 | LƯƠNG ĐÌNH SƠN | 1995 |
| 17 | LÊ PHẠM NHẬT THÀNH | 2000 |
| 18 | NGUYỄN NGỌC TIẾN | 2002 |
| 19 | LƯỜNG VĂN TIẾN | 1998 |
| 20 | VÕ THANH TÙNG | 2001 |