Thông báo: Lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lớp BCK 83, BTĐ 95
Trung tâm Đào tạo Lái xe Sơn Hùng trân trọng thông báo đến học viên các lớp BCK 83, BTĐ 95 và các khóa kiểm tra cùng đợt về lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe ô tô như sau:
1. Thời gian và Địa điểm
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Ngày thực hiện | Sáng ngày 18/04/2026 |
| Thời gian tập trung | 7H30 Sáng (Bắt buộc) |
| Địa điểm | Sân tập lái Hòa Phong |
2. Lưu ý dành cho Học viên và Giáo viên
- ✅ Thời gian có mặt: Tất cả học viên bắt buộc có mặt đúng 7H30 để nghe phổ biến quy chế.
- ✅ Kiểm tra danh sách: Học viên và Giáo viên theo dõi kỹ danh sách rút gọn bên dưới. Các thông tin chi tiết khác vui lòng kiểm tra tại nhóm Zalo lớp.
- ✅ Phản hồi thông tin: Nếu có thiếu sót hoặc sai sót thông tin, đề nghị Giáo viên phản hồi ngay về Phòng Đào tạo (PĐT).
- ✅ Giấy tờ cần thiết: Mang theo CMND/CCCD bản gốc khi vào phòng kiểm tra.
3. Danh sách học viên (Rút gọn)
(Dữ liệu cập nhật từ danh sách mới nhất. Để bảo mật, chỉ hiển thị Họ tên và Năm sinh. Nhấn vào lớp để xem)
📂 Danh sách lớp BCK 83 (91 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | ĐỖ ĐOÀN THUẦN AN | 1997 |
| 2 | NGUYỄN HẠ BÌNH AN | 2006 |
| 3 | NGUYỄN VĂN AN | 2002 |
| 4 | HUỲNH PHƯỚC CHIẾN | 2001 |
| 5 | TRÀ QUỐC CÔNG | 1995 |
| 6 | NGUYỄN DUY CƯỜNG | 2001 |
| 7 | TRẦN HẢI ĐĂNG | 2007 |
| 8 | HOÀNG TIẾN ĐẠT | 2003 |
| 9 | NGUYỄN TRẦN MINH ĐỨC | 2008 |
| 10 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | 1995 |
| 11 | BÙI NHẬT HẠ | 2005 |
| 12 | NGUYỄN VĂN HẢI | 2006 |
| 13 | NGUYỄN MINH HIẾU | 1998 |
| 14 | BẾ PHAN THIÊN HOÀNG | 2003 |
| 15 | NGUYỄN HÙNG | 1975 |
| 16 | TRẦN MẠNH HÙNG | 1996 |
| 17 | NGUYỄN XUÂN HUY | 2002 |
| 18 | NGÔ NHƯ HUYỀN | 1981 |
| 19 | NGÔ TẤN TUỆ KHANG | 2004 |
| 20 | NGUYỄN VĂN KIỆT | 2003 |
| 21 | HOÀNG CÔNG NGUYÊN LAM | 1981 |
| 22 | HỒ HOÀNG HẢI LÂM | 2006 |
| 23 | LÝ NGỌC LAN | 2003 |
| 24 | ĐẶNG TIỂU LINH | 1998 |
| 25 | VÕ THỊ MỸ LINH | 1999 |
| 26 | TRƯƠNG CAO MINH | 2005 |
| 27 | BÙI TRỌNG NGHĨA | 1995 |
| 28 | TRƯƠNG QUỲNH NHƯ | 2007 |
| 29 | HỒ TRIỆU PHÚ | 2005 |
| 30 | NGUYỄN HỒNG HÀ PHƯƠNG | 2005 |
| 31 | LƯƠNG THẾ QUANG | 1995 |
| 32 | NGUYỄN PHÚ QUANG | 2005 |
| 33 | ĐẶNG THỊ TRÀ QUYÊN | 1993 |
| 34 | ĐOÀN VĂN SỰ | 1988 |
| 35 | BÙI VĂN TÀI | 1999 |
| 36 | NGUYỄN ĐỨC ANH TÀI | 2001 |
| 37 | NGUYỄN TIẾN THẮNG | 1994 |
| 38 | PHẠM ANH THẮNG | 2001 |
| 39 | NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH | 2001 |
| 40 | TRẦN HỮU THÀNH | 2000 |
| 41 | HUỲNH NGỌC THẬT | 2001 |
| 42 | TRẦN PHƯỚC THỊNH | 1987 |
| 43 | TRẦN THỊ THƠM | 1994 |
| 44 | LÊ THỊ THÚY | 1997 |
| 45 | NGUYỄN THỊ THÙY | 1995 |
| 46 | NGUYỄN THỊ THỦY | 2000 |
| 47 | BÙI THỊ THU TRANG | 1990 |
| 48 | ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | 1978 |
| 49 | HỒ MINH TRUNG | 1990 |
| 50 | ĐỖ XUÂN TRƯỜNG | 2004 |
| 51 | NGUYỄN NGỌC CAO TÙNG | 2006 |
| 52 | ĐẶNG TÚY VÂN | 1988 |
| 53 | THI THỊ HOÀNG VÂN | 1988 |
| 54 | ĐOÀN PHAN ĐẠI VIỆT | 2005 |
| 55 | NGÔ TRƯƠNG QUANG VŨ | 2003 |
| 56 | HUỲNH TẤN VƯƠNG | 1996 |
| 57 | NGUYỄN HOÀNG PHI HÙNG | 1997 |
| 58 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 2007 |
| 59 | NGUYỄN CÔNG HUYNH | 2007 |
| 60 | PHAN THANH HẢI | 2006 |
| 61 | HUỲNH NHƯ QUỐC | 2003 |
| 62 | ĐỖ THIỀU KHÔI | 1991 |
| 63 | PHẠM THANH NGHĨA | 1992 |
| 64 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 1979 |
| 65 | ĐỖ VĨNH HƯNG | 2002 |
| 66 | NGUYỄN TRẦN THÀNH TÀI | 2006 |
| 67 | LÂM QUANG PHÚC | 1989 |
| 68 | HỒ THỊ MINH | 1995 |
| 69 | TRẦN PHƯƠNG NAM | 2004 |
| 70 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 1996 |
| 71 | NGUYỄN ĐĂNG KHÁNG | 1998 |
| 72 | NGUYỄN VĨNH TÀI | 1997 |
| 73 | NGUYỄN HÒA NAM | 1995 |
| 74 | TRẦN LÊ NGUYÊN KHIÊM | 1991 |
| 75 | NGUYỄN BÁ PHONG | 2000 |
| 76 | PHẠM ĐỨC DUY | 2006 |
| 77 | THÂN NGUYÊN KHOA | 2005 |
| 78 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1997 |
| 79 | LÊ QUANG HUY | 2001 |
| 80 | NGUYỄN VÕ MINH HẰNG | 2001 |
| 81 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 1989 |
| 82 | PHẠM XUÂN TOÀN | 2003 |
| 83 | LÊ THỊ THU UYÊN | 2006 |
| 84 | PHẠM VIẾT VỸ | 1978 |
| 85 | NGUYỄN QUỐC HẢI | 2003 |
| 86 | PHAN QUỐC HUY | 2002 |
| 87 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 2003 |
| 88 | NGUYỄN VĂN THAO | 1990 |
| 89 | TRẦN THIỆU BẢO VY | 2003 |
| 90 | MÃ THÀNH NGÔ NINH | 2007 |
| 91 | ĐỒNG QUANG QUYỀN | 2001 |
📂 Danh sách lớp BTĐ 95 (45 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN NGỌC BÌNH | 2001 |
| 2 | NGUYỄN HOA ĐĂNG | 1994 |
| 3 | TRỊNH THỊ DIỆU | 1995 |
| 4 | LÊ THỊ KIM HẰNG | 2004 |
| 5 | PHAN THỊ MINH HUỆ | 1994 |
| 6 | NGUYỄN GIA HUY | 1996 |
| 7 | TRẦN LÊ NAM KHA | 2005 |
| 8 | NGUYỄN THỊ YÊN KHÁNH | 1992 |
| 9 | HOÀNG KHÁNH LINH | 2005 |
| 10 | LÂM THỊ NHI LY | 1980 |
| 11 | NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI | 1991 |
| 12 | ĐẶNG HỮU MINH | 2007 |
| 13 | NGUYỄN THỊ THANH MỸ | 2003 |
| 14 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG OANH | 2006 |
| 15 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 1985 |
| 16 | NGÔ THỊ THU SƯƠNG | 1992 |
| 17 | NGUYỄN THỊ TÀI | 1996 |
| 18 | TRƯƠNG VĂN THAO | 1995 |
| 19 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 2001 |
| 20 | LÊ ANH THƯ | 2006 |
| 21 | ĐẶNG THỊ THU THƯƠNG | 2002 |
| 22 | DƯƠNG THỊ TIÊN | 1990 |
| 23 | TRẦN THỊ THÙY TRANG | 2004 |
| 24 | MAI QUỐC TRUNG | 1983 |
| 25 | PHAN THỊ VÂN | 1991 |
| 26 | ĐINH THỊ TỐ YÊN | 1991 |
| 27 | TÔN NỮ THÙY TIÊN | 1993 |
| 28 | LÊ THỊ LỆ HUYỀN | 1988 |
| 29 | NGUYỄN THÙY TRINH | 1996 |
| 30 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 2006 |
| 31 | TƯỞNG THỊ THÙY LINH | 2004 |
| 32 | TRẦN THỊ MAI THI | 1991 |
| 33 | NGUYỄN TRIỀU NGÂN | 2006 |
| 34 | LÊ PHAN KHÁNH NGÂN | 2004 |
| 35 | TRẦN THỊ LÝ | 1979 |
| 36 | NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH | 1996 |
| 37 | LÊ ANH HÀO | 2007 |
| 38 | TRẦN HOÀNG THẢO MY | 2002 |
| 39 | NGUYỄN THỊ NHI | 1992 |
| 40 | VÕ THỊ KIM LIÊN | 2001 |
| 41 | LÊ QUANG HUY | 2007 |
| 42 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 1990 |
| 43 | NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG LINH | 2007 |
| 44 | NGUYỄN THÀNH TIN | 1988 |
| 45 | LÊ PHƯƠNG LINH | 2000 |
Trân trọng thông báo!
PHÒNG ĐÀO TẠO – TRUNG TÂM SƠN HÙNG

