PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO cấp phát giấy phép lái xe 2025
Trung tâm Đào tạo lái xe Sơn Hùng trân trọng thông báo đến Giáo viên và các bạn Học viên: Hiện đã có GPLX thẻ nhựa của các kỳ sát hạch tháng 08/2025, 09/2025 và 10/2025.
LƯU Ý: Nhờ các quý thầy cô giáo viên vui lòng thông báo học viên đến trung tâm để nhận bằng. Khi đi học viên vui lòng mang theo CCCD bản gốc. Phòng Đào tạo xin cảm ơn!
▼ DANH SÁCH HỌC VIÊN CÓ GPLX KỲ 04/08/2025 (153 học viên)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng |
|---|
| 1 | NGUYỄN THỊ TÂM AN | 1995 | B.01 |
| 2 | VÕ THỊ THÚY AN | 1984 | B |
| 3 | HOÀNG THỊ NGỌC ANH | 1995 | B |
| 4 | HOÀNG TUẤN ANH | 2000 | B |
| 5 | NGUYỄN MINH ANH | 2001 | B.01 |
| 6 | ÔNG THỊ HOÀNG ANH | 1991 | B.01 |
| 7 | TRẦN THỊ ÁNH | 1989 | B.01 |
| 8 | HUỲNH NGỌC GIA BẢO | 2005 | B |
| 9 | PHẠM QUÝ GIA BẢO | 2006 | B |
| 10 | PHƯƠNG HỒNG BẢO | 1998 | B.01 |
| 11 | TRẦN VĂN BÌNH | 1994 | B |
| 12 | TRẦN THỊ KIM CHI | 1995 | B.01 |
| 13 | PHAN BÁ CƯƠNG | 1988 | B.01 |
| 14 | NGUYỄN TIẾN CƯỜNG | 1994 | B |
| 15 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 1991 | B |
| 16 | TRƯƠNG SỸ ĐẠI | 2004 | B |
| 17 | HUỲNH LAM ĐIỀN | 2000 | B |
| 18 | ĐẶNG TRƯƠNG MINH ĐOÀN | 2005 | B |
| 19 | ĐỖ DUY ĐÔNG | 1997 | B |
| 20 | BÙI MINH ĐỨC | 2000 | B |
| 21 | NGUYỄN THÁI ĐỨC | 1994 | B |
| 22 | LÊ HOÀNG THÙY DUNG | 2000 | B |
| 23 | NGUYỄN HOÀNG DŨNG | 1992 | B |
| 24 | NGUYỄN TẤN DŨNG | 2006 | B |
| 25 | HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG | 1991 | B |
| 26 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 1998 | B.01 |
| 27 | NGUYỄN THỊ GẤM | 1990 | B.01 |
| 28 | NGUYỄN NHƯ LINH GIANG | 1989 | B.01 |
| 29 | VŨ HƯƠNG GIANG | 1983 | B |
| 30 | NGUYỄN THỊ LỆ HÀ | 1982 | B |
| 31 | LÊ ĐOÀN NGỌC HÂN | 2003 | B |
| 32 | NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG | 1999 | B |
| 33 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG | 1991 | B |
| 34 | NGUYỄN BÁ HẬU | 2004 | B |
| 35 | ĐỖ THỊ HIỀN | 1987 | B |
| 36 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 1990 | B |
| 37 | TRẦN THỊ THU HIỀN | 1985 | B |
| 38 | TRẦN TRỌNG HIẾU | 2006 | B |
| 39 | ĐẶNG THỊ HIỂU | 1983 | B |
| 40 | LÊ TRỊNH QUỲNH HOA | 2003 | B |
| 41 | MAI THỊ THU HÒA | 1977 | B |
| 42 | NGUYỄN THỊ DUY HÒA | 1992 | B.01 |
| 43 | ĐẶNG LÊ HOÀNG | 1998 | B |
| 44 | LÊ MINH HOÀNG | 1994 | B |
| 45 | TRẦN VIỆT HOÀNG | 1999 | B |
| 46 | PHẠM THỊ THANH HUỆ | 2002 | B |
| 47 | NGUYỄN HỒ PHÚC HƯNG | 2000 | B |
| 48 | TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG | 2001 | B.01 |
| 49 | NGUYỄN VĂN HUY | 2003 | B |
| 50 | HOÀNG THỊ THANH HUYỀN | 2003 | B.01 |
| 51 | PHẠM GIA KHÁNH | 2004 | B |
| 52 | TRẦN PHƯỚC KHÁNH | 2005 | B |
| 53 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 2005 | B |
| 54 | ĐÀO THỊ TUYẾT KHƯƠNG | 1997 | B.01 |
| 55 | LÊ THỊ THANH KIM | 1991 | B |
| 56 | VĂN VIẾT LAM | 1994 | B |
| 57 | THÁI TRƯƠNG PHÚC LÂM | 2003 | B.01 |
| 58 | TRẦN THỊ MỘC LAN | 1979 | B.01 |
| 59 | LÊ ĐÌNH KHẮC LIÊM | 1997 | B |
| 60 | NGUYỄN HỮU NHẬT LINH | 2005 | B.01 |
| 61 | NGUYỄN VĂN LINH | 2001 | B |
| 62 | TỐNG MỸ LINH | 2003 | B |
| 63 | TRẦN THỊ THÚY LINH | 2003 | B |
| 64 | TRẦN TRỌNG LỘC | 2001 | B |
| 65 | NGUYỄN THỊ LỢI | 1984 | B |
| 66 | NGUYỄN VŨ LONG | 1995 | B |
| 67 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 2004 | B |
| 68 | NGUYỄN NGỌC LUẬT | 1995 | B |
| 69 | MAI THỊ QUYỀN LY | 2003 | B |
| 70 | TRẦN NGỌC LÝ | 2004 | B |
| 71 | NGUYỄN THỊ NGỌC MẾN | 1991 | B.01 |
| 72 | HỒ HOÀNG MINH | 1993 | B |
| 73 | HUỲNH NGỌC NAM | 1987 | B |
| 74 | NGUYỄN HOÀI NAM | 2004 | B |
| 75 | LÊ THỊ MỸ NGỌC | 1989 | B.01 |
| 76 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 1968 | B.01 |
| 77 | PHẠM NGỌC NGỮ | 1972 | B |
| 78 | LÊ THỊ PHƯƠNG NGUYÊN | 1996 | B |
| 79 | NGUYỄN HẠNH NGUYÊN | 2002 | B |
| 80 | PHAN NGỌC TRUNG NGUYÊN | 2004 | B |
| 81 | TRẦN THỊ KIM NGUYÊN | 2002 | B |
| 82 | VÕ TRẦN THẢO NGUYÊN | 2004 | B |
| 83 | VŨ XUÂN NGUYÊN | 2001 | B |
| 84 | ĐÀO TRỌNG NHÂN | 2006 | B |
| 85 | VÕ MAI TUYẾT NHI | 2001 | B.01 |
| 86 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 1990 | B |
| 87 | LÊ THỊ CẨM NHUNG | 1992 | B.01 |
| 88 | ĐÀO QUANG NINH | 2002 | B.01 |
| 89 | ĐỖ THỊ NY | 1991 | B.01 |
| 90 | NGUYỄN LIN NY | 1986 | B.01 |
| 91 | TRẦN THỊ SA NY | 1991 | B.01 |
| 92 | LÊ VĂN PHÚC | 1999 | B |
| 93 | NGUYỄN THỊ THANH PHÚC | 1989 | B.01 |
| 94 | NGUYỄN DUY PHƯƠNG | 1985 | B |
| 95 | VÕ THỊ THU PHƯƠNG | 2003 | B.01 |
| 96 | HUỲNH TẤN QUÂN | 2005 | B |
| 97 | NGUYỄN HOÀNG MINH QUÂN | 2006 | B |
| 98 | TRẦN THANH SƠN | 1987 | B |
| 99 | TRẦN VĂN SƠN | 1992 | B |
| 100 | TRẦN THANH SUM | 1986 | B.01 |
| 101 | PHẠM ĐÌNH SỮU | 1997 | B |
| 102 | TRẦN HỒNG CHÍNH TÂM | 1981 | B.01 |
| 103 | TRẦN VĂN THÀ | 1992 | B |
| 104 | VÕ TÔN THÁI | 2004 | B |
| 105 | HUỲNH TRẦN VĂN THẮNG | 1998 | B |
| 106 | LÊ THẮNG | 2001 | B |
| 107 | NGUYỄN LƯƠNG THẮNG | 2003 | B |
| 108 | TRẦN ĐỨC THẮNG | 2002 | B |
| 109 | LÊ TRẦN HOÀI THANH | 1992 | B.01 |
| 110 | HUỲNH THỊ THU THẢO | 1993 | B |
| 111 | LÊ THỊ ÁNH THẢO | 1988 | B.01 |
| 112 | NGUYỄN THỊ THẢO | 1992 | B.01 |
| 113 | VY THỊ THU THẢO | 2005 | B |
| 114 | NGUYỄN HỒNG THI | 1996 | B |
| 115 | NGUYỄN VĂN THI | 1997 | B |
| 116 | NGUYỄN CHÁNH THIỆN | 2001 | B |
| 117 | TRẦN MINH THUẬN | 1996 | B |
| 118 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 1995 | B.01 |
| 119 | HOÀNG THỊ BÍCH THÚY | 1997 | B.01 |
| 120 | LÊ THỊ THU THỦY | 1997 | B |
| 121 | VÕ THỊ NGỌC THỦY | 1985 | B |
| 122 | NGUYỄN HÀ THY | 1998 | B.01 |
| 123 | ĐẶNG THỊ TRINH TIÊN | 1995 | B |
| 124 | HOÀNG NGỌC BẢO TIẾN | 2002 | B.01 |
| 125 | LƯU QUANG TÍN | 1994 | B |
| 126 | NGUYỄN ĐỨC TÍN | 1995 | B |
| 127 | LÊ THỊ TÌNH | 1991 | B |
| 128 | NGUYỄN NHẬT TỊNH | 1991 | B |
| 129 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | 1994 | B.01 |
| 130 | BÙI THỊ NHƯ TRANG | 1990 | B.01 |
| 131 | DƯƠNG VĂN TRANG | 1994 | B.01 |
| 132 | LÊ THỊ LINH TRANG | 1999 | B.01 |
| 133 | NGUYỄN KHẮC HÀ TRANG | 1990 | B.01 |
| 134 | NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG | 2001 | B |
| 135 | NGUYỄN THỊ TRANG | 1995 | B.01 |
| 136 | PHẠM LÊ HIỀN TRANG | 1993 | B.01 |
| 137 | ĐẶNG MINH TRÍ | 1996 | B |
| 138 | MAI PHƯỚC TRÍ | 1995 | B |
| 139 | NGUYỄN TRỌNG TRÍ | 2001 | B |
| 140 | ĐOÀN HÙNG TRÚC | 1984 | B |
| 141 | LÊ ĐINH HOÀNG TRÚC | 2006 | B |
| 142 | DƯƠNG VÂN TRƯỜNG | 2006 | B |
| 143 | NGUYỄN HỮU ANH TÚ | 2005 | B |
| 144 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 2006 | B |
| 145 | LÊ MINH TUẤN | 1991 | B |
| 146 | ĐỖ HỮU TUYẾN | 1998 | B |
| 147 | LÊ THỊ THANH TUYỀN | 1988 | B.01 |
| 148 | VÕ THỊ THANH TUYỀN | 1997 | B.01 |
| 149 | PHẠM QUANG VINH | 2004 | B |
| 150 | VIÊN TRẤN VINH | 1985 | B |
| 151 | HÀ NGUYỄN KỲ VƯƠNG | 2000 | B.01 |
| 152 | NGUYỄN NỮ BÍCH VƯƠNG | 1998 | B |
| 153 | VÕ THỊ HOÀNG YẾN | 2004 | B |
▼ DANH SÁCH HỌC VIÊN CÓ GPLX KỲ 15/08/2025 (149 học viên)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng |
|---|
| 1 | NGÔ VIẾT BẢO AN | 1995 | B.01 |
| 2 | TẠ MINH ANH | 2001 | B |
| 3 | TRẦN LÊ PHƯƠNG ANH | 2001 | B |
| 4 | CHÚC THỊ ÁNH | 1991 | B |
| 5 | PHẠM PHÚ BẰNG | 1994 | B |
| 6 | PHAN THẾ BẰNG | 2004 | B |
| 7 | NGUYỄN HỮU BÌNH | 1989 | B |
| 8 | NGUYỄN TẤN CHÂU | 2000 | B |
| 9 | PHAN THỊ LINH CHI | 1996 | B.01 |
| 10 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | 1996 | B |
| 11 | NGUYỄN NGỌC CƯỜNG | 2002 | B |
| 12 | NGUYỄN QUỐC DANH | 1998 | B |
| 13 | VÕ XUÂN DANH | 1995 | B |
| 14 | PHAN TẤN ĐẠT | 1989 | B |
| 15 | TRẦN VĂN TUẤN ĐẠT | 2003 | B |
| 16 | VŨ VĂN ĐẠT | 2002 | B |
| 17 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 1995 | B |
| 18 | BẠCH VĂN ĐỨC | 1992 | B |
| 19 | HỒ THỊ PHAN NGỌC DUNG | 1999 | B.01 |
| 20 | MAI THỊ THÙY DUNG | 2002 | B.01 |
| 21 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 1997 | B |
| 22 | NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG | 2005 | B.01 |
| 23 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | 1999 | B |
| 24 | NGUYỄN HỮU DUY | 2002 | B |
| 25 | HỨA THỊ MỸ DUYÊN | 1998 | B.01 |
| 26 | TRẦN MINH HÀ | 1985 | B |
| 27 | ĐỖ THỊ ÚT HAI | 2000 | B |
| 28 | NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN | 2005 | B |
| 29 | NGUYỄN LÊ ĐÔNG HÂN | 2001 | B |
| 30 | TRẦN NGỌC HÂN | 2004 | B |
| 31 | ĐỖ ANH THANH HẰNG | 1997 | B.01 |
| 32 | NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH | 2000 | B |
| 33 | NGUYỄN NGUYÊN HÀO | 2003 | B |
| 34 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1992 | B |
| 35 | VŨ HỒ NGỌC HIỆP | 2005 | B.01 |
| 36 | ĐỖ THỊ NHƯ HIẾU | 1992 | B.01 |
| 37 | LÊ MINH HIẾU | 1995 | B |
| 38 | LÊ THỊ NHƯ HIẾU | 1990 | B |
| 39 | NGUYỄN TRẦN MINH HIẾU | 2004 | B |
| 40 | NGUYỄN THỊ THANH HOA | 1986 | B.01 |
| 41 | NGUYỄN HẢI HOÀI | 2005 | B.01 |
| 42 | NGUYỄN NHẬT HOÀNG | 2004 | B |
| 43 | TRƯƠNG QUỐC HOÀNG | 1997 | B.01 |
| 44 | VÕ THỊ THU HỒNG | 1997 | B.01 |
| 45 | NGUYỄN THỊ KIM HUỆ | 1997 | B |
| 46 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 2000 | B |
| 47 | PHAN NGỌC HƯỚNG | 1997 | B |
| 48 | NGUYỄN BÁ HUY | 1999 | B |
| 49 | VÕ BÙI BẢO HUY | 2006 | B |
| 50 | PHẠM TRẦN NGUYÊN KHANG | 2001 | B.01 |
| 51 | ĐẶNG QUỐC KHÁNH | 2006 | B |
| 52 | NGUYỄN NGỌC NHẬT KHOA | 1991 | B |
| 53 | NGUYỄN NGỌC LÂM | 1984 | B |
| 54 | QUÁCH THỊ HOÀNG LÂM | 1997 | B.01 |
| 55 | NGUYỄN TẤN LIÊM | 1991 | B |
| 56 | HUỲNH THỊ THÙY LINH | 1998 | B |
| 57 | NGUYỄN VĂN LỘC | 2001 | B |
| 58 | PHAN PHI LONG | 2000 | B |
| 59 | HÀ QUANG LUÂN | 2006 | B |
| 60 | HOÀNG KIM LUẬT | 2005 | B |
| 61 | HỒ THÚY LY | 2002 | B.01 |
| 62 | PHẠM THỊ MỸ LY | 1995 | B |
| 63 | HOÀNG KHÂM ĐỨC MẠNH | 2002 | B.01 |
| 64 | HỒ VĂN MỪNG | 1992 | B |
| 65 | HÁN VÕ TRÀ MY | 2006 | B |
| 66 | NGUYỄN HỒ HOÀNG MỸ | 2006 | B |
| 67 | NGUYỄN NI NA | 2006 | B |
| 68 | PHẠM THỊ NI NA | 1996 | B |
| 69 | ĐỖ TRẦN NAM | 1983 | B |
| 70 | LÊ THỊ THANH NGA | 1993 | B |
| 71 | NGUYỄN PHẠM KIM NGÂN | 1995 | B |
| 72 | LÊ HUỲNH TRỌNG NGHĨA | 2002 | B |
| 73 | VÕ THỊ YẾN NGỌC | 1993 | B |
| 74 | CHU PHÚ NGUYÊN | 1985 | B |
| 75 | NGUYỄN ANH NGUYÊN | 1997 | B |
| 76 | NGUYỄN BÌNH THẢO NGUYÊN | 1995 | B |
| 77 | NGUYỄN ĐÔNG NGUYÊN | 2006 | B |
| 78 | VÕ TRẦN ÁNH NGUYỆT | 2005 | B.01 |
| 79 | TRẦN CÔNG NHÂN | 1987 | B |
| 80 | TRƯƠNG NAM NHÂN | 2005 | B |
| 81 | ĐOÀN PHẠM LỆ NHI | 1996 | B.01 |
| 82 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2002 | B |
| 83 | VÕ THỤY THẢO NHI | 2002 | B.01 |
| 84 | HUỲNH THỊ NHỊ | 1991 | B.01 |
| 85 | LÊ THỊ ÁI NHƯ | 1995 | B.01 |
| 86 | PHAN THỊ NHUNG | 1996 | B |
| 87 | NGUYỄN ĐỨC PHÚC | 1999 | B |
| 88 | TRẦN HỮU PHÚC | 2001 | B |
| 89 | NGUYỄN VĂN PHƯỚC | 1988 | B |
| 90 | NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG | 1994 | B.01 |
| 91 | NGUYỄN MINH QUANG | 2004 | B |
| 92 | NGUYỄN TOÀN QUỐC | 1996 | B |
| 93 | NGUYỄN VIẾT QUÝ | 1999 | B |
| 94 | TRẦN THỊ LỆ QUYÊN | 1988 | B |
| 95 | BÙI THỊ DIỄM QUỲNH | 2000 | B |
| 96 | NGUYỄN PHAN KHÁNH QUỲNH | 2006 | B.01 |
| 97 | DƯƠNG HOÀNG SANG | 2004 | B |
| 98 | NGUYỄN VĂN SĨ | 1989 | B |
| 99 | NGUYỄN BÁ SƠN | 1988 | B |
| 100 | TRẦN THỊ SỰ | 1990 | B |
| 101 | LÊ MINH TÀI | 2000 | B |
| 102 | TÔ THỊ MINH TÂM | 1987 | B.01 |
| 103 | PHẠM MINH TĂNG | 1989 | B |
| 104 | LÊ VĂN TÂY | 1998 | B |
| 105 | NGÔ VĂN THÁI | 1998 | B |
| 106 | ĐẶNG NGỌC THẮNG | 1995 | B |
| 107 | PHAN TẤN THANH | 2003 | B |
| 108 | NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH | 1989 | B |
| 109 | HỨA THỊ PHƯƠNG THẢO | 1998 | B |
| 110 | MAI THỊ NHƯ THẢO | 1988 | B |
| 111 | NGUYỄN THỊ MINH THẢO | 1993 | B |
| 112 | TRÀ THỊ PHƯƠNG THẢO | 1991 | B.01 |
| 113 | NGUYỄN MINH THỊNH | 2005 | B |
| 114 | NGUYỄN HỮU THU | 1994 | B |
| 115 | ĐẶNG DIỆP ANH THƯ | 2006 | B |
| 116 | NGUYỄN THỊ THANH THƯ | 2001 | B |
| 117 | LÊ THỊ THƯƠNG | 2000 | B.01 |
| 118 | MAI THỊ HOÀI THƯƠNG | 1991 | B |
| 119 | NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 1993 | B.01 |
| 120 | TRẦN THỊ THÚY | 1989 | B.01 |
| 121 | THÁI TRẦN TRUNG TÍN | 2004 | B |
| 122 | LÊ THANH TOÀN | 1998 | B |
| 123 | NGUYỄN HỮU TOÀN | 1999 | B |
| 124 | NGUYỄN KHÁNH TOÀN | 2000 | B |
| 125 | NGÔ BẢO TRÂM | 2006 | B |
| 126 | NGUYỄN THỊ THANH TRÂM | 1981 | B.01 |
| 127 | MAI THANH TRÂN | 1989 | B |
| 128 | TRẦN THỊ THẢO TRANG | 1993 | B.01 |
| 129 | PHẠM VŨ ĐAN TRINH | 2000 | B.01 |
| 130 | PHAN NGỌC TRONG | 1997 | B |
| 131 | LÊ QUANG TRUNG | 1966 | B.01 |
| 132 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 1998 | B.01 |
| 133 | NGUYỄN VIẾT TRƯỚC | 1990 | B |
| 134 | NGUYỄN NGỌC TUÂN | 2003 | B.01 |
| 135 | VÕ ANH TUẤN | 1995 | B |
| 136 | TRẦN VĂN TÙNG | 1994 | B |
| 137 | HỒ HUY TƯỞNG | 1992 | B |
| 138 | HỒ HỮU NHẬT TUYẾN | 1995 | B.01 |
| 139 | LÊ THỊ THU UYÊN | 1996 | B |
| 140 | LÊ NGUYỄN THỊ THANH VÂN | 1986 | B.01 |
| 141 | ĐẶNG BẢO VIỆT | 1993 | B |
| 142 | HỒ THÀNH VĨNH | 1993 | B |
| 143 | TRƯƠNG VĂN VOÔN | 1988 | B |
| 144 | ĐỖ HOÀNG VŨ | 1996 | B |
| 145 | HOÀNG ANH VŨ | 2006 | B |
| 146 | LÊ VĂN VŨ | 1989 | B |
| 147 | NGUYỄN THANH VŨ | 1982 | B |
| 148 | PHAN THỊ VIỆT VƯƠNG | 1995 | B |
| 149 | TÔ BÌNH YÊN | 2001 | B |
▼ DANH SÁCH HỌC VIÊN CÓ GPLX KỲ 25/08/2025 (146 học viên)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh | Hạng |
|---|
| 1 | NGUYỄN THỊ THÙY AN | 1983 | B.01 |
| 2 | PHẠM THIÊN ÂN | 2004 | B |
| 3 | PHAN TRUNG ANH | 1998 | B |
| 4 | THÁI NGỌC QUỲNH ANH | 2006 | B.01 |
| 5 | THÁI XUÂN ANH | 2000 | B |
| 6 | VŨ THỊ NGỌC ANH | 2006 | B |
| 7 | NGÔ THỊ THU BA | 1993 | B |
| 8 | PHAN DUY BẢO | 2006 | B |
| 9 | PHẠM THỊ NGỌC BÍCH | 2000 | B |
| 10 | LÊ HOÀNG KHẢI CA | 2002 | B |
| 11 | NGUYỄN HỒNG CHÁNH | 1999 | B |
| 12 | NGUYỄN CƯ | 1983 | B |
| 13 | ĐẶNG NGỌC CƯỜNG | 1986 | B |
| 14 | ĐẶNG VĂN ĐẠI | 2005 | B |
| 15 | LÊ HOÀNG DIỄM | 1997 | B.01 |
| 16 | TRẦN NGỌC DIỆP | 1991 | B.01 |
| 17 | TRƯƠNG VĂN ĐÔ | 1999 | B |
| 18 | VÕ HUY ĐÔNG | 1992 | B |
| 19 | NGÔ ĐỨC | 1993 | B |
| 20 | LÊ QUỐC DŨNG | 1999 | B |
| 21 | NGUYỄN HỮU DŨNG | 2004 | B |
| 22 | THÁI CÔNG DŨNG | 1994 | B |
| 23 | NGUYỄN HỮU DƯƠNG | 2004 | B |
| 24 | TRẦN DUY DUY | 2002 | B |
| 25 | SIU EL | 1994 | B |
| 26 | NGUYỄN TRÀ GIANG | 2001 | B.01 |
| 27 | BÙI QUANG HÀ | 2002 | B |
| 28 | HUỲNH HỒNG HÀ | 2002 | B.01 |
| 29 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1975 | B |
| 30 | NGUYỄN VĂN HAI | 1997 | B |
| 31 | TRẦN NGUYỄN GIA HÂN | 2006 | B.01 |
| 32 | TRẦN THỊ THU HẰNG | 2000 | B.01 |
| 33 | NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO | 1974 | B.01 |
| 34 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 1999 | B |
| 35 | TRẦN THỊ HIỀN | 1978 | B.01 |
| 36 | NGUYỄN ĐÌNH HIỆP | 2006 | B |
| 37 | PHẠM THỊ HIỆU | 1990 | B |
| 38 | LÊ THỊ HỒNG HOA | 1990 | B.01 |
| 39 | NGUYỄN VĂN HÓA | 2000 | B |
| 40 | NGUYỄN VŨ HOÀN | 1991 | B |
| 41 | PHAN THỊ NGỌC HỒNG | 1985 | B |
| 42 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 1992 | B |
| 43 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 2002 | B |
| 44 | NGUYỄN QUỐC HƯNG | 2005 | B |
| 45 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 1981 | B |
| 46 | TRẦN VIỆT HƯNG | 1995 | B |
| 47 | BÙI GIA HUY | 2007 | B |
| 48 | TRẦN NGỌC THIỆN HUY | 2000 | B.01 |
| 49 | NGUYỄN HỮU KHÁI | 1999 | B |
| 50 | VÕ DUY KHẢI | 2004 | B |
| 51 | TRẦN CÔNG KHANG | 1982 | B |
| 52 | NGUYỄN VÕ VĂN KHÁNH | 2001 | B |
| 53 | NGUYỄN NGỌC KIÊN | 1998 | B |
| 54 | HUỲNH TUẤN KIỆT | 2001 | B |
| 55 | NGUYỄN THỊ KIỀU | 2001 | B |
| 56 | PHAN VĂN KỶ | 2000 | B |
| 57 | NGUYỄN THỊ LÀI | 1999 | B |
| 58 | ĐÀO QUANG LẬP | 1998 | B |
| 59 | VÕ HẠNH LÊ | 1992 | B |
| 60 | TRẦN THỊ LỆ | 1996 | B.01 |
| 61 | BÙI THỊ LINH | 2001 | B |
| 62 | HUỲNH THỊ HOÀI LINH | 1989 | B |
| 63 | LÊ CHÂU LINH | 1972 | B |
| 64 | NGUYỄN VĂN LỘC | 1984 | B |
| 65 | NGUYỄN HẠNH LONG | 1988 | B.01 |
| 66 | NGUYỄN ĐỨC LỰC | 1991 | B |
| 67 | NGUYỄN ĐỨC LỦY | 1995 | B |
| 68 | NGUYỄN THỊ LÝ | 1998 | B |
| 69 | NGUYỄN THỊ TÚ MAI | 1991 | B |
| 70 | TRẦN NGỌC MINH MẪN | 1998 | B |
| 71 | HÀ PHƯỚC MINH | 2005 | B |
| 72 | HUỲNH THỊ NHƯ MINH | 1997 | B |
| 73 | PHAN THỊ HÀ MY | 2005 | B.01 |
| 74 | PHAN VĂN NAM | 1998 | B |
| 75 | NGUYỄN THỊ THÚY NGA | 1995 | B |
| 76 | VÕ THỊ KIM NGÂN | 1986 | B |
| 77 | LƯƠNG ĐÔNG NGHĨA | 1998 | B |
| 78 | NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN | 1990 | B |
| 79 | ĐẶNG NHẬT | 1999 | B |
| 80 | LÊ ĐÌNH MINH NHẬT | 1995 | B |
| 81 | LÊ VĂN NHẬT | 2002 | B |
| 82 | HUỲNH YẾN NHI | 2000 | B.01 |
| 83 | NGUYỄN THỊ LINH NHI | 2003 | B.01 |
| 84 | THI THỊ TIỂU NHI | 1996 | B.01 |
| 85 | ĐOÀN THỊ THU NHUNG | 1991 | B.01 |
| 86 | HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG | 2003 | B.01 |
| 87 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1991 | B.01 |
| 88 | PHAN THANH PHÁP | 1997 | B |
| 89 | NGUYỄN HOÀNG PHI | 1995 | B |
| 90 | NGUYỄN HOÀNG PHI | 2003 | B |
| 91 | ĐẶNG NGỌC PHÚ | 1996 | B |
| 92 | PHAN CÔNG PHÚ | 1980 | B |
| 93 | LÊ TRỌNG PHÚC | 2000 | B |
| 94 | NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG | 1989 | B |
| 95 | NGUYỄN HỮU QUÂN | 2000 | B |
| 96 | NGUYỄN VIỆT QUANG | 2003 | B.01 |
| 97 | THÁI QUÝ | 1995 | B |
| 98 | ĐINH TIẾN SÁNG | 1996 | B |
| 99 | TRẦN MINH SƠN | 1998 | B |
| 100 | VÕ THÀNH TÀI | 2002 | B |
| 101 | ĐINH THÀNH TÂM | 2002 | B |
| 102 | HUỲNH THỊ NHẬT TÂM | 2001 | B |
| 103 | NGUYỄN THỊ TẰM | 1987 | B.01 |
| 104 | LÊ VĂN THẮNG | 2001 | B |
| 105 | HỒ DUY THANH | 1993 | B |
| 106 | CAO XUÂN THÀNH | 2004 | B |
| 107 | LÊ HOÀNG VĨNH THẠNH | 2000 | B.01 |
| 108 | DƯƠNG THỊ MINH THẢO | 1988 | B.01 |
| 109 | HỒ THỊ THU THẢO | 2001 | B |
| 110 | NGUYỄN THỊ THẢO | 1991 | B.01 |
| 111 | TRẦN THỊ THẢO | 1990 | B |
| 112 | NGÔ QUỐC THI | 1999 | B |
| 113 | MAI THANH THIÊN | 1998 | B |
| 114 | ĐỖ PHÚ THIỆN | 1991 | B |
| 115 | VÕ TẤN MINH THIỆN | 2006 | B |
| 116 | PHAN HUỲNH HƯNG THỊNH | 2006 | B |
| 117 | NGUYỄN BÁ THỌ | 1987 | B |
| 118 | NGUYỄN THỊ HOÀI THU | 2001 | B |
| 119 | ĐỖ THỊ ANH THƯ | 1999 | B.01 |
| 120 | NGUYỄN THỊ MINH THƯ | 1993 | B |
| 121 | NGUYỄN THỊ MỸ THƯ | 1998 | B |
| 122 | NGUYỄN VIẾT THUẬN | 1971 | B.01 |
| 123 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | 1981 | B.01 |
| 124 | VÕ CHÁNH TÍN | 1992 | B.01 |
| 125 | ĐẶNG BẢO TOÁN | 1988 | B |
| 126 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | 1992 | B |
| 127 | PHAN HUYỀN TRANG | 2000 | B.01 |
| 128 | HUỲNH THANH TRÍ | 2006 | B |
| 129 | VÕ ĐỨC TRIỆU | 1998 | B |
| 130 | LÊ NGUYỄN ÁI TRINH | 1995 | B |
| 131 | TRẦN THỊ TRINH | 1994 | B |
| 132 | NGUYỄN THỊ THÙY TRÚC | 1995 | B |
| 133 | ĐÀO NAM TRUNG | 2004 | B.01 |
| 134 | HOÀNG ĐỨC TRUNG | 2001 | B |
