Thông báo: Lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe ô tô các lớp BCK 84, BTĐ 96, C1-02
Trung tâm Đào tạo Lái xe Sơn Hùng trân trọng thông báo đến học viên các lớp BCK 84, BTĐ 96, C1-02 và các khóa kiểm tra cùng đợt về lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe ô tô như sau:
1. Thời gian và Địa điểm
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Ngày thực hiện | Sáng ngày 09/5/2026 |
| Thời gian tập trung | 7H30 Sáng (Bắt buộc) |
| Địa điểm | Sân tập lái Hòa Phong |
2. Lưu ý dành cho Học viên và Giáo viên
- ✅ Thời gian có mặt: Tất cả học viên bắt buộc có mặt đúng 7H30 để nghe phổ biến quy chế trước khi vào phòng kiểm tra.
- ✅ Kiểm tra danh sách: Học viên và Giáo viên theo dõi kỹ danh sách rút gọn bên dưới. Nếu có thiếu sót, đề nghị Giáo viên phản hồi lại ngay về PĐT.
- ✅ Giấy tờ cần thiết: Mang theo CMND/CCCD bản gốc khi vào phòng kiểm tra.
3. Danh sách học viên (Rút gọn)
(Dữ liệu cập nhật từ danh sách mới nhất. Để bảo mật, chỉ hiển thị Họ tên và Năm sinh. Nhấn vào lớp để xem)
📂 Danh sách lớp BCK 84 (94 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN QUỐC ANH | 2008 |
| 2 | TÔ NGỌC ÁNH | 2002 |
| 3 | LÊ THANH BÌNH | 2004 |
| 4 | NGUYỄN THỊ KIM CHUNG | 1995 |
| 5 | NGÔ HÙNG CƯỜNG | 1982 |
| 6 | LÊ NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 2005 |
| 7 | VÕ VĂN DIỆP | 1993 |
| 8 | NGUYỄN HỮU ĐÔNG | 2003 |
| 9 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 1989 |
| 10 | VÕ THỊ THÙY DUNG | 1997 |
| 11 | HỒ PHAN THANH ĐƯỢC | 2005 |
| 12 | NGUYỄN THỊ KIM HÀ | 1988 |
| 13 | TRẦN THỊ MINH HIỂN | 1992 |
| 14 | NGÔ HỮU HIẾU | 1993 |
| 15 | CAO LÊ VIỆT HOÀNG | 2004 |
| 16 | MAI LÊ THANH HOÀNG | 2001 |
| 17 | NGÔ THIÊN HOÀNG | 2007 |
| 18 | THÁI VĨNH HƯNG | 2000 |
| 19 | VŨ ĐỨC HƯNG | 1987 |
| 20 | HỒ XUÂN HƯƠNG | 2003 |
| 21 | TRẦN PHAN HUY | 2007 |
| 22 | HUỲNH VŨ CÔNG KHOA | 2003 |
| 23 | NGUYỄN HOÀNG LINH | 2007 |
| 24 | TRƯƠNG VĂN LINH | 2003 |
| 25 | CAO XUÂN LONG | 1995 |
| 26 | NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ | 1997 |
| 27 | NGÔ ĐÔNG NAM | 2005 |
| 28 | NGUYỄN THÂN VÂN NHÃ | 1995 |
| 29 | HỒ VIẾT NHẬT | 1999 |
| 30 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2000 |
| 31 | HUỲNH ĐỨC PHÚC | 2001 |
| 32 | TRẦN MẠNH QUÂN | 2004 |
| 33 | NGUYỄN THỊ HỒNG QUÝ | 2002 |
| 34 | BỒ DUY QUYẾT | 2001 |
| 35 | A CƠ I RU | 2000 |
| 36 | HÀ THIỆN TÂM | 1994 |
| 37 | ĐẶNG NGỌC THẮNG | 1988 |
| 38 | NGÔ VĂN THANH | 2004 |
| 39 | LÊ CÔNG THỊNH | 2003 |
| 40 | PHAN GIA THỊNH | 2002 |
| 41 | LÒ THỊ HỒNG THÚY | 1985 |
| 42 | TÁN THỊ THỦY | 1992 |
| 43 | LÊ PHƯỚC TIÊN | 2003 |
| 44 | NGUYỄN DUY TIẾN | 2005 |
| 45 | NGUYỄN ĐẮC TIẾN | 1995 |
| 46 | PHÙNG TRỌNG | 2007 |
| 47 | NGUYỄN NHÃ TRÚC | 2000 |
| 48 | TRẦN NGỌC TRUNG | 1984 |
| 49 | LÊ VIỆT TRƯỜNG | 2007 |
| 50 | NGUYỄN MẠNH TUÂN | 1989 |
| 51 | TRẦN THỊ THANH TUYỀN | 1995 |
| 52 | TRẦN NGỌC NHƯ Ý | 2007 |
| 53 | DƯƠNG THÀNH LONG | 2000 |
| 54 | TRẦN XUÂN ĐỨC | 2007 |
| 55 | MAI XUÂN KHÁNH | 2006 |
| 56 | TƯỞNG THÁI NGỌC | 2005 |
| 57 | TRẦN VŨ QUỐC | 2001 |
| 58 | TRỊNH VĂN DUY | 1982 |
| 59 | LÊ THỊ NA NA | 2001 |
| 60 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 1979 |
| 61 | ĐỖ VĨNH HƯNG | 2002 |
| 62 | LÂM QUANG PHÚC | 1989 |
| 63 | NGUYỄN TRẦN THÀNH TÀI | 2006 |
| 64 | TRẦN PHƯƠNG NAM | 2004 |
| 65 | ĐỖ VIẾT TRUNG | 1995 |
| 66 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 1996 |
| 67 | HỒ THỊ MINH | 1995 |
| 68 | PHẠM VIẾT CƯỜNG | 1989 |
| 69 | NGUYỄN ĐĂNG KHÁNG | 1998 |
| 70 | NGUYỄN VĨNH TÀI | 1997 |
| 71 | NGUYỄN DUY LINH | 1988 |
| 72 | NGUYỄN BÁ PHONG | 2000 |
| 73 | LÊ QUANG HUY | 2001 |
| 74 | THÂN NGUYÊN KHOA | 2005 |
| 75 | NGUYỄN THANH DŨ | 1995 |
| 76 | LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG NAM | 2001 |
| 77 | PHẠM XUÂN TOÀN | 2003 |
| 78 | NGUYỄN QUỐC HẢI | 2003 |
| 79 | PHAN QUỐC HUY | 2002 |
| 80 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1997 |
| 81 | TRẦN THIỆU BẢO VY | 2003 |
| 82 | BÙI NHẬT HẠ | 2005 |
| 83 | ĐẶNG TIỂU LINH | 1998 |
| 84 | ĐẶNG THỊ TRÀ QUYÊN | 1993 |
| 85 | NGÔ TRƯƠNG QUANG VŨ | 2003 |
| 86 | NGUYỄN TRẦN MINH ĐỨC | 2008 |
| 87 | TRƯƠNG CAO MINH | 2005 |
| 88 | HUỲNH NGỌC THẬT | 2001 |
| 89 | NGUYỄN VĂN KIỆT | 2003 |
| 90 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | 1995 |
| 91 | HOÀNG TIẾN ĐẠT | 2003 |
| 92 | BẾ PHAN THIÊN HOÀNG | 2003 |
| 93 | NGUYỄN ĐỨC ANH TÀI | 2001 |
| 94 | NGÔ NHƯ HUYỀN | 1981 |
📂 Danh sách lớp BTĐ 96 (67 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN TRI AN | 2001 |
| 2 | TRẦN BẢO CHÂU | 2007 |
| 3 | LÊ THỊ THÚY CÚC | 1980 |
| 4 | KIỀU THỊ ĐÀO | 1996 |
| 5 | PHẠM ĐỨC ĐẠT | 1988 |
| 6 | NGUYỄN THỊ THANH DIỆU | 1993 |
| 7 | HOÀNG ĐỨC DUẪN | 2005 |
| 8 | TÔ HẢI DƯƠNG | 2001 |
| 9 | NGUYỄN THỊ HẢI | 1986 |
| 10 | PHẠM THỊ NGỌC HẬU | 1991 |
| 11 | LÊ TRẦN LAN HƯƠNG | 2002 |
| 12 | VI THỊ HUYỀN | 1996 |
| 13 | NGUYỄN TRẦN ANH KHOA | 2007 |
| 14 | NGUYỄN CÔNG LÂM | 2001 |
| 15 | PHAN NGUYỄN QUẢN LỘC | 2004 |
| 16 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 1992 |
| 17 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 1995 |
| 18 | PHAN THỊ DIỆU MY | 1990 |
| 19 | PHẠM HỒNG NGA | 1989 |
| 20 | LÊ THỊ THANH NGA | 1993 |
| 21 | NGUYỄN THU NGÂN | 2000 |
| 22 | THÁI HẠ NGUYÊN | 1999 |
| 23 | PHAN QUANG NHẬT | 2003 |
| 24 | TRẦN NGỌC NHI | 1995 |
| 25 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 2005 |
| 26 | NGUYỄN THỊ THANH NHI | 1994 |
| 27 | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | 1999 |
| 28 | MAI THỊ HỒNG OANH | 1994 |
| 29 | TRẦN THỊ DIỄM PHÚC | 1991 |
| 30 | LÊ NHÃ PHƯƠNG | 2005 |
| 31 | VÕ THỊ THÁI | 1995 |
| 32 | NGUYỄN TẠ ÁI THẢO | 1992 |
| 33 | NGUYỄN HỮU THIỆN | 1997 |
| 34 | HUỲNH THỊ ANH THƯ | 1995 |
| 35 | TRƯƠNG THỊ THÚY | 1996 |
| 36 | ĐỖ THỊ THỦY | 2001 |
| 37 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 2002 |
| 38 | LÊ VĂN TĨNH | 1972 |
| 39 | BÙI THỊ THANH TRÀ | 2001 |
| 40 | TRẦN THỊ TRANG | 1993 |
| 41 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 1983 |
| 42 | NGÔ QUỐC TRƯỜNG | 1997 |
| 43 | NGUYỄN LÊ THỤC UYÊN | 2004 |
| 44 | TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN | 1993 |
| 45 | PHẠM NGỌC VINH | 2001 |
| 46 | TRẦN THỊ THÙY | 1989 |
| 47 | NGUYỄN THỊ THANH TRANG | 1994 |
| 48 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 2002 |
| 49 | TRẦN THỊ HỒNG HẠNH | 2005 |
| 50 | TẠ THẢO UYÊN | 1989 |
| 51 | TRẦN MINH THÔNG | 1997 |
| 52 | ĐINH THỊ KIM VIÊN | 2003 |
| 53 | TRẦN VĨ QUẾ CHINH | 2001 |
| 54 | ĐÀO THỊ THÚY NHI | 1987 |
| 55 | NGUYỄN HUỆ HẰNG NGUYÊN | 1999 |
| 56 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 2006 |
| 57 | TƯỞNG THỊ THÙY LINH | 2004 |
| 58 | NGÔ HẢI HUYỀN TRÂM | 1993 |
| 59 | NGUYỄN TRIỀU NGÂN | 2006 |
| 60 | TRẦN THỊ LÝ | 1979 |
| 61 | VÕ THỊ KIM LIÊN | 2001 |
| 62 | NGUYỄN THỊ THANH MỸ | 2003 |
| 63 | PHAN THỊ MINH HUỆ | 1994 |
| 64 | TRƯƠNG VĂN THAO | 1995 |
| 65 | ĐẶNG HỮU MINH | 2007 |
| 66 | DƯƠNG THỊ TIÊN | 1990 |
| 67 | LÊ ANH THƯ | 2006 |
📂 Danh sách lớp C1-02 (23 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | LÊ QUỐC CƯỜNG | 2004 |
| 2 | TRẦN HỮU HÀ DUY | 2003 |
| 3 | PHAN TRỌNG GIÀU | 1991 |
| 4 | HỒ TRUNG HẢI | 2007 |
| 5 | NGUYỄN ĐỨC HẬU | 2003 |
| 6 | BLING HIẾU | 1991 |
| 7 | NGUYỄN QUANG HƯNG | 2003 |
| 8 | NGUYỄN TIẾN LƯỢNG | 1988 |
| 9 | NGUYỄN ĐÌNH LUÝT | 1993 |
| 10 | MAI VĂN NGỌC | 1994 |
| 11 | NGUYỄN TUẤN NGỌC | 2000 |
| 12 | NGUYỄN VĂN QUANG | 2002 |
| 13 | NGUYỄN HỮU QUỐC | 1998 |
| 14 | ĐÀO VĂN THÁI | 2000 |
| 15 | PHAN PHƯƠNG THỦY | 2008 |
| 16 | NGUYỄN QUANG VẤN | 1999 |
| 17 | VÕ THÀNH VŨ | 2004 |
| 18 | NGUYỄN NGỌC TIẾN | 2002 |
| 19 | LÊ VIẾT HUY | 2004 |
| 20 | NGUYỄN THÀNH NAM | 1994 |
| 21 | LƯƠNG ĐÌNH SƠN | 1995 |
| 22 | ALĂNG KIÊN | 2005 |
| 23 | LÊ TRUNG KIÊN | 2004 |
Trân trọng!
PHÒNG ĐÀO TẠO – TRUNG TÂM SƠN HÙNG
