Thông báo: Lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe ô tô các lớp BCK 85, BTĐ 97, C1-03
Trung tâm Đào tạo Lái xe Sơn Hùng trân trọng thông báo đến học viên các lớp BCK 85, BTĐ 97, C1-03 và các khóa kiểm tra cùng đợt về lịch kiểm tra xét cấp Xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe ô tô như sau:
1. Thời gian và Địa điểm
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Ngày thực hiện | Sáng ngày 30/5/2026 |
| Thời gian tập trung | 7H30 Sáng (Bắt buộc) |
| Địa điểm | Sân tập lái Hòa Phong |
2. Lưu ý dành cho Học viên và Giáo viên
- ✅ Thời gian có mặt: Tất cả học viên bắt buộc có mặt đúng 7H30 để nghe phổ biến quy chế trước khi vào phòng kiểm tra.
- ✅ Kiểm tra danh sách: Học viên và Giáo viên theo dõi kỹ danh sách rút gọn bên dưới. Nếu có thiếu sót, đề nghị Giáo viên phản hồi lại ngay về PĐT.
- ✅ Giấy tờ cần thiết: Mang theo CMND/CCCD bản gốc khi vào phòng kiểm tra.
3. Danh sách học viên (Rút gọn)
(Dữ liệu cập nhật từ danh sách mới nhất. Để bảo mật, chỉ hiển thị Họ tên và Năm sinh. Nhấn vào lớp để xem)
📂 Danh sách lớp BCK 85 (144 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | MẠC TÚ AN | 1987 |
| 2 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 1997 |
| 3 | TRẦN VŨ BẢO | 1996 |
| 4 | TRẦN BÁT | 1971 |
| 5 | VÕ VĂN BÌNH | 1996 |
| 6 | TRẦN QUANG CAM | 1990 |
| 7 | MAI VĂN CÀNH | 1996 |
| 8 | TRỊNH VĂN CHÁNH | 1988 |
| 9 | PHẠM MINH CƯỜNG | 1994 |
| 10 | TRẦN HUY CƯỜNG | 2003 |
| 11 | NGUYỄN BÁ DÂN | 1990 |
| 12 | NGUYỄN TẤN DANH | 2004 |
| 13 | TRẦN OAI ĐẠT | 1999 |
| 14 | NGUYỄN VĂN ĐIỆP | 1991 |
| 15 | NGUYỄN CẢNH DINH | 1991 |
| 16 | NGUYỄN BÙI ĐỊNH | 2004 |
| 17 | PHẠM TRUNG ĐỊNH | 1989 |
| 18 | HOÀNG NGHĨA ĐỨC | 2003 |
| 19 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG | 1989 |
| 20 | DƯƠNG THANH DŨNG | 2000 |
| 21 | ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG | 2002 |
| 22 | HÀN TÚ ANH DUY | 2007 |
| 23 | NGÔ QUANG HẢI | 1999 |
| 24 | PHẠM HỮU HẢO | 2002 |
| 25 | PHẠM KIM HẬU | 1988 |
| 26 | ĐƯỜNG THỊ HIỀN | 1995 |
| 27 | TRẦN NGỌC HIỆP | 2001 |
| 28 | NGUYỄN CHÍ HÒA | 1997 |
| 29 | NGUYỄN ĐỨC HOÀN | 2004 |
| 30 | NGUYỄN THỊ HOÀNG HOANH | 1984 |
| 31 | NGUYỄN HỮU HÙNG | 2005 |
| 32 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 2001 |
| 33 | THÁI DUY HÙNG | 1999 |
| 34 | TRẦN NGUYÊN HUY | 1999 |
| 35 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 2000 |
| 36 | NGUYỄN VĂN ANH KHOA | 2007 |
| 37 | PHẠM ĐĂNG KHOA | 2007 |
| 38 | NGUYỄN TẤN KIỆT | 2005 |
| 39 | LÊ NGỌC LÂM | 2003 |
| 40 | LÊ VÕ LÂM | 1989 |
| 41 | TRẦN NGUYỄN VĂN LÂM | 1998 |
| 42 | NGUYỄN THỊ KIM LỆ | 1975 |
| 43 | NGUYỄN THỊ MỸ LỆ | 1986 |
| 44 | NGUYỄN THỊ KIM LIÊN | 1984 |
| 45 | TRẦN QUỐC LUẬN | 2001 |
| 46 | PHAN ĐĂNG LƯU | 1985 |
| 47 | TRẦN THỊ BÍCH MAI | 1985 |
| 48 | HUỲNH ĐỨC MẠNH | 1982 |
| 49 | PHẠM THÀNH MINH | 1999 |
| 50 | PHẠM VĂN MỪNG | 2000 |
| 51 | NGUYỄN TRẦN NGỌC NAM | 2003 |
| 52 | TRẦN THỊ THU NGA | 1993 |
| 53 | ĐINH NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 2007 |
| 54 | LÊ MINH NGHĨA | 1994 |
| 55 | LÊ VĂN NGHĨA | 2004 |
| 56 | NGUYỄN ĐÀO THÀNH NGHĨA | 1997 |
| 57 | NGUYỄN QUANG NGHĨA | 2006 |
| 58 | NGUYỄN TRẦN NGỌC NHẬT | 2001 |
| 59 | NGUYỄN VĂN NHẬT | 1999 |
| 60 | VÕ MINH NHẬT | 2006 |
| 61 | NGUYỄN THỊ HOÀI NHI | 1990 |
| 62 | NGUYỄN THỊ THÚY NHI | 2002 |
| 63 | TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG | 1987 |
| 64 | PHẠM HỮU PHONG | 1998 |
| 65 | PHAN MẠNH PHÚ | 2006 |
| 66 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 1985 |
| 67 | PHẠM VĂN PHÚC | 2004 |
| 68 | TRẦN QUAN | 1982 |
| 69 | NGUYỄN HỮU QUÂN | 1998 |
| 70 | HUỲNH THỊ BÍCH QUYÊN | 1998 |
| 71 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 1995 |
| 72 | LÊ THANH SANG | 1999 |
| 73 | LÊ TẤN SƠN | 1991 |
| 74 | TRẦN QUỐC SƯƠNG | 1997 |
| 75 | LÊ ĐÌNH SỸ | 1996 |
| 76 | TRẦN TÀI | 1989 |
| 77 | HỒ VĂN THẮNG | 2003 |
| 78 | ĐẶNG THỊ THU THẢO | 1996 |
| 79 | MA THỊ THU THẢO | 1993 |
| 80 | TRẦN THANH THẢO | 1999 |
| 81 | LÊ HỮU THI | 2003 |
| 82 | PHÙNG TẤN HƯNG THỊNH | 2003 |
| 83 | VÕ TUẤN THỜI | 2001 |
| 84 | BÙI VĂN THÔNG | 1988 |
| 85 | NGUYỄN THỊ THỦY | 1983 |
| 86 | PHẠM THỊ THU THỦY | 1998 |
| 87 | TRẦN VŨ KHÁNH THY | 1990 |
| 88 | NGUYỄN CHÁNH TIẾP | 1997 |
| 89 | HỒ HỮU TÍN | 1997 |
| 90 | LÊ QUỲNH TRÂM | 2001 |
| 91 | TRẦN HUỲNH BÍCH TRÂM | 1998 |
| 92 | ĐẶNG CÔNG KIM TRỌNG | 2005 |
| 93 | HUỲNH TRUNG | 2002 |
| 94 | TRẦN ANH TRUNG | 2000 |
| 95 | LÊ HỒ THANH TUẤN | 2005 |
| 96 | TRÀ QUỐC TUẤN | 1999 |
| 97 | PHAN VĂN ÚT | 1999 |
| 98 | LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | 2007 |
| 99 | HỒ NGỌC VIỆT | 1988 |
| 100 | HỒ KỲ VŨ | 1991 |
| 101 | HUỲNH TUẤN VŨ | 2004 |
| 102 | NGÔ QUANG VŨ | 1990 |
| 103 | NGUYỄN NGỌC VŨ | 2002 |
| 104 | NGUYỄN CÔNG VƯƠNG | 1991 |
| 105 | LÊ THỊ THÚY VY | 1998 |
| 106 | THƯỢNG LÊ VY | 2001 |
| 107 | NGUYỄN LÊ HẢI YẾN | 2005 |
| 108 | TRỊNH THỊ HỒNG YẾN | 1999 |
| 109 | TIÊU THỤY HẰNG | 1985 |
| 110 | ĐỖ XUÂN TÌNH | 1985 |
| 111 | PHAN THỊ MỸ THOA | 1994 |
| 112 | DƯƠNG THÀNH LONG | 2000 |
| 113 | ĐỖ VIẾT TRUNG | 1995 |
| 114 | HỒ THỊ MINH | 1995 |
| 115 | LÊ HOÀNG VỸ | 2007 |
| 116 | PHẠM VIẾT CƯỜNG | 1989 |
| 117 | ĐƯỜNG VĂN QUÂN | 2007 |
| 118 | NGUYỄN VĨNH TÀI | 1997 |
| 119 | NGUYỄN ĐĂNG KHÁNG | 1998 |
| 120 | NGUYỄN HÒA NAM | 1995 |
| 121 | TRẦN GIA HUY | 2006 |
| 122 | DƯƠNG THÀNH VANG | 2007 |
| 123 | THÂN NGUYÊN KHOA | 2005 |
| 124 | LÊ QUANG HUY | 2001 |
| 125 | LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG NAM | 2001 |
| 126 | TƯỞNG THÁI NGỌC | 2005 |
| 127 | HOÀNG NGÂN GIANG | 2003 |
| 128 | NGUYỄN QUỐC HẢI | 2003 |
| 129 | TRẦN VŨ QUỐC | 2001 |
| 130 | PHAN QUỐC HUY | 2002 |
| 131 | NGUYỄN TRẦN MINH ĐỨC | 2008 |
| 132 | HOÀNG TIẾN ĐẠT | 2003 |
| 133 | NGUYỄN VĂN KIỆT | 2003 |
| 134 | ĐẶNG THỊ TRÀ QUYÊN | 1993 |
| 135 | ĐẶNG TÚY VÂN | 1988 |
| 136 | NGUYỄN ĐỨC ANH TÀI | 2001 |
| 137 | NGÔ VĂN THANH | 2004 |
| 138 | TRẦN PHAN HUY | 2007 |
| 139 | LÊ VIỆT TRƯỜNG | 2007 |
| 140 | LÊ CÔNG THỊNH | 2003 |
| 141 | NGÔ HỮU HIẾU | 1993 |
| 142 | TRẦN NGỌC NHƯ Ý | 2007 |
| 143 | NGUYỄN THỊ KIM HÀ | 1988 |
| 144 | NGÔ THIÊN HOÀNG | 2007 |
📂 Danh sách lớp BTĐ 97 (65 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | LÊ NGÔ VÂN ANH | 2002 |
| 2 | TRẦN THỊ MAI ANH | 1993 |
| 3 | LÊ VĂN BIN | 1997 |
| 4 | PHAN PHỤNG NGUYÊN BÌNH | 1998 |
| 5 | LÊ VĂN BÔN | 2000 |
| 6 | HUỲNH THỊ CHANH | 1976 |
| 7 | HOÀNG LINH CHI | 1994 |
| 8 | NGUYỄN TẤN DŨNG | 2004 |
| 9 | LÊ HUỲNH ANH DUY | 2002 |
| 10 | TRẦN THỊ HẰNG | 1994 |
| 11 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẬU | 1998 |
| 12 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 2005 |
| 13 | HUỲNH TỊNH HIẾU | 2001 |
| 14 | VÕ TRUNG HIẾU | 2004 |
| 15 | NGUYỄN DUY HÒA | 2000 |
| 16 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 1994 |
| 17 | TRẦN KHÁNH HUYỀN | 2006 |
| 18 | TRẦN THỊ DIỆU HUYỀN | 2005 |
| 19 | VĂN CÔNG KHUYẾN | 1996 |
| 20 | HUỲNH THỊ BÍCH LAN | 1988 |
| 21 | LÊ HOÀNG THỊ MỸ LINH | 1998 |
| 22 | TRẦN TRÚC LINH | 1997 |
| 23 | TRẦN TRÚC LONG | 2002 |
| 24 | HOÀNG KIM LỰC | 1979 |
| 25 | PHAN VĂN HOÀI NAM | 2002 |
| 26 | PHẠM THỊ THÚY NGA | 2001 |
| 27 | HỒ VŨ NHƯ NGỌC | 1992 |
| 28 | LÊ THỊ NHƯ NGỌC | 1996 |
| 29 | NGUYỄN QUỐC NGUYÊN | 1998 |
| 30 | NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | 1980 |
| 31 | THI THỊ NHÂN | 1993 |
| 32 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG | 1983 |
| 33 | NGUYỄN THỊ THÙY NY | 2003 |
| 34 | NGUYỄN NGỌC CẨM QUYÊN | 1997 |
| 35 | VÕ THỊ THU SƯƠNG | 1993 |
| 36 | NGUYỄN VĂN TÂM | 1992 |
| 37 | LÊ THỊ HỒNG THẮM | 1996 |
| 38 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 1985 |
| 39 | TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 1989 |
| 40 | NGUYỄN ĐỨC THIỆN | 1994 |
| 41 | LÊ THỊ KIM THOA | 2006 |
| 42 | LÊ THỊ THU | 1983 |
| 43 | PHAN MỸ THỤC | 1996 |
| 44 | TRẦN THU THÙY | 1996 |
| 45 | ĐỒNG THỊ NGỌC TRÂM | 1993 |
| 46 | PHAN NGUYÊN THÙY TRÂM | 1987 |
| 47 | LÊ THÙY TRANG | 2001 |
| 48 | HUỲNH NGỌC NHƯ TRINH | 2003 |
| 49 | PHẠM THỊ TRINH | 1996 |
| 50 | PHAN THẢO TRÚC | 2005 |
| 51 | NGUYỄN VĂN THANH TÙNG | 2002 |
| 52 | NGUYỄN VĂN TƯỞNG | 1994 |
| 53 | HỒ TRƯƠNG NHƯ UYÊN | 1982 |
| 54 | PHẠM THỊ TƯỜNG VI | 2000 |
| 55 | HỒ VŨ NHƯ Ý | 1984 |
| 56 | NGUYỄN THỊ NHƯ Ý | 2001 |
| 57 | ĐINH THỊ YẾN | 1983 |
| 58 | ĐỖ THỊ NGỌC YẾN | 2001 |
| 59 | NGUYỄN HỒNG YẾN | 1988 |
| 60 | TRẦN THỊ HỒNG HẠNH | 2005 |
| 61 | NGÔ HẢI HUYỀN TRÂM | 1993 |
| 62 | NGUYỄN TRIỀU NGÂN | 2006 |
| 63 | NGUYỄN THỊ THANH MỸ | 2003 |
| 64 | LÊ ANH THƯ | 2006 |
| 65 | NGUYỄN TẠ ÁI THẢO | 1992 |
📂 Danh sách lớp C1-03 (23 học viên)(Nhấn để xem)
| STT | Họ và Tên | Năm sinh |
|---|---|---|
| 1 | ĐỖ THẾ DANH | 2007 |
| 2 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1986 |
| 3 | MAI VĂN DƯƠNG | 1999 |
| 4 | LÊ CHÍ DUY | 2005 |
| 5 | TÀO ĐĂNG HUY | 2007 |
| 6 | HỒ MINH KHANG | 2000 |
| 7 | LÊ ANH KHOA | 2007 |
| 8 | TÀO ĐĂNG KHOA | 2006 |
| 9 | ALĂNG NAM | 1992 |
| 10 | PHAN MINH NGUYÊN | 1992 |
| 11 | HỒ VĂN PHÁT | 1998 |
| 12 | PHAN THANH SÂM | 1990 |
| 13 | PHẠM THẠCH SƠN | 1993 |
| 14 | TRẦN TẤN SƠN | 2001 |
| 15 | LÊ VĂN SỸ | 1997 |
| 16 | HUỲNH MINH TÂM | 1995 |
| 17 | ĐOÀN NGỌC TRIẾT | 2006 |
| 18 | VÕ CAO TƯỜNG | 2000 |
| 19 | TRƯƠNG CÔNG VIÊN | 2003 |
| 20 | ALĂNG KIÊN | 2005 |
| 21 | NGUYỄN NGỌC TIẾN | 2002 |
| 22 | NGUYỄN ĐỨC HẬU | 2003 |
| 23 | NGUYỄN QUANG VẤN | 1999 |
Trân trọng!
PHÒNG ĐÀO TẠO – TRUNG TÂM SƠN HÙNG
